Städte in Deutschland
Jede Stadtseite listet die Anbieter mit Sitz in der Stadt oder im Umland sowie Versandanbieter. Die Zahl „vor Ort“ zählt nur Anbieter, die liefern oder zur Abholung bereitstehen.
Weitere Städte
Städte in Österreich
Wien ist Stadt und Bundesland zugleich und steht unter Wien. Die übrigen acht Landeshauptstädte haben eigene Seiten; dort stehen Anbieter mit Sitz in der Nähe, mit der Stadt im Liefergebiet oder mit Versand ins Bundesland.
Alle Regionen in der Tabelle
| Region | Typ | Land | Anbieter | Einstieg ab |
|---|---|---|---|---|
| München | Stadt | Deutschland | 28 | 139 € |
| Berlin | Stadt | Deutschland | 24 | 139 € |
| Hamburg | Stadt | Deutschland | 24 | 99 € |
| Bremen | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Köln | Stadt | Deutschland | 26 | 139 € |
| Frankfurt am Main | Stadt | Deutschland | 24 | 139 € |
| Hannover | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Kiel | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Leipzig | Stadt | Deutschland | 15 | 99 € |
| Schwerin | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Potsdam | Stadt | Deutschland | 19 | 139 € |
| Dortmund | Stadt | Deutschland | 30 | 139 € |
| Magdeburg | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Dresden | Stadt | Deutschland | 17 | 89 € |
| Erfurt | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Essen | Stadt | Deutschland | 34 | 139 € |
| Düsseldorf | Stadt | Deutschland | 33 | 139 € |
| Mainz | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Nürnberg | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Wiesbaden | Stadt | Deutschland | 22 | 139 € |
| Duisburg | Stadt | Deutschland | 33 | 139 € |
| Saarbrücken | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Bochum | Stadt | Deutschland | 33 | 139 € |
| Stuttgart | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Wuppertal | Stadt | Deutschland | 32 | 139 € |
| Bielefeld | Stadt | Deutschland | 19 | 129 € |
| Bonn | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Mannheim | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Karlsruhe | Stadt | Deutschland | 26 | 139 € |
| Münster | Stadt | Deutschland | 15 | 119 € |
| Augsburg | Stadt | Deutschland | 42 | 139 € |
| Mönchengladbach | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Gelsenkirchen | Stadt | Deutschland | 30 | 139 € |
| Aachen | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Braunschweig | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Chemnitz | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Freiburg im Breisgau | Stadt | Deutschland | 10 | 79 € |
| Krefeld | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Halle (Saale) | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Lübeck | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Oberhausen | Stadt | Deutschland | 31 | 139 € |
| Rostock | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Kassel | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Hagen | Stadt | Deutschland | 25 | 139 € |
| Hamm | Stadt | Deutschland | 19 | 129 € |
| Ludwigshafen am Rhein | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Oldenburg | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Mülheim an der Ruhr | Stadt | Deutschland | 36 | 139 € |
| Leverkusen | Stadt | Deutschland | 29 | 139 € |
| Darmstadt | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Osnabrück | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Solingen | Stadt | Deutschland | 29 | 139 € |
| Herne | Stadt | Deutschland | 31 | 139 € |
| Heidelberg | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Paderborn | Stadt | Deutschland | 15 | 129 € |
| Neuss | Stadt | Deutschland | 25 | 139 € |
| Regensburg | Stadt | Deutschland | 33 | 139 € |
| Ingolstadt | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Pforzheim | Stadt | Deutschland | 22 | 139 € |
| Würzburg | Stadt | Deutschland | 11 | 119 € |
| Offenbach am Main | Stadt | Deutschland | 19 | 139 € |
| Heilbronn | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Fürth | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Göttingen | Stadt | Deutschland | 11 | 79 € |
| Ulm | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Wolfsburg | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Reutlingen | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Bremerhaven | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Bottrop | Stadt | Deutschland | 28 | 139 € |
| Erlangen | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Recklinghausen | Stadt | Deutschland | 28 | 139 € |
| Remscheid | Stadt | Deutschland | 24 | 139 € |
| Koblenz | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Bergisch Gladbach | Stadt | Deutschland | 26 | 139 € |
| Jena | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Trier | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Salzgitter | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Siegen | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Moers | Stadt | Deutschland | 24 | 139 € |
| Kaiserslautern | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Gütersloh | Stadt | Deutschland | 17 | 129 € |
| Hanau | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Hildesheim | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Flensburg | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Esslingen am Neckar | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Gera | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Cottbus | Stadt | Deutschland | 9 | 99 € |
| Düren | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Ludwigsburg | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Tübingen | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Witten | Stadt | Deutschland | 30 | 139 € |
| Iserlohn | Stadt | Deutschland | 21 | 129 € |
| Villingen-Schwenningen | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Ratingen | Stadt | Deutschland | 35 | 139 € |
| Gießen | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Worms | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Marl | Stadt | Deutschland | 26 | 139 € |
| Konstanz | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Zwickau | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Lünen | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Minden | Stadt | Deutschland | 18 | 129 € |
| Norderstedt | Stadt | Deutschland | 19 | 99 € |
| Velbert | Stadt | Deutschland | 36 | 139 € |
| Delmenhorst | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Neumünster | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Viersen | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Rheine | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Bamberg | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Troisdorf | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Gladbeck | Stadt | Deutschland | 28 | 139 € |
| Wilhelmshaven | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Dessau-Roßlau | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Dorsten | Stadt | Deutschland | 25 | 139 € |
| Lüneburg | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Arnsberg | Stadt | Deutschland | 15 | 129 € |
| Detmold | Stadt | Deutschland | 18 | 79 € |
| Brandenburg an der Havel | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Marburg | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Aschaffenburg | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Bocholt | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Bayreuth | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Castrop-Rauxel | Stadt | Deutschland | 31 | 139 € |
| Landshut | Stadt | Deutschland | 31 | 69 € |
| Lüdenscheid | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Lippstadt | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Kempten (Allgäu) | Stadt | Deutschland | 33 | 139 € |
| Aalen | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Neuwied | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Herford | Stadt | Deutschland | 22 | 129 € |
| Celle | Stadt | Deutschland | 11 | 120 € |
| Dinslaken | Stadt | Deutschland | 25 | 139 € |
| Kerpen | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Rüsselsheim am Main | Stadt | Deutschland | 24 | 139 € |
| Rosenheim | Stadt | Deutschland | 33 | 139 € |
| Fulda | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Grevenbroich | Stadt | Deutschland | 22 | 139 € |
| Weimar | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Plauen | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Schwäbisch Gmünd | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Dormagen | Stadt | Deutschland | 29 | 139 € |
| Offenburg | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Neu-Ulm | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Friedrichshafen | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Bergheim | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Hürth | Stadt | Deutschland | 23 | 139 € |
| Sindelfingen | Stadt | Deutschland | 19 | 139 € |
| Wesel | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Herten | Stadt | Deutschland | 28 | 139 € |
| Garbsen | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Euskirchen | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Langenfeld (Rheinland) | Stadt | Deutschland | 27 | 139 € |
| Neubrandenburg | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Göppingen | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Hameln | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Unna | Stadt | Deutschland | 24 | 129 € |
| Stolberg (Rheinland) | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Eschweiler | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Nordhorn | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Waiblingen | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Baden-Baden | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Meerbusch | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Bad Homburg vor der Höhe | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Frankfurt (Oder) | Stadt | Deutschland | 6 | 139 € |
| Lingen (Ems) | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Greifswald | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Sankt Augustin | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Pulheim | Stadt | Deutschland | 24 | 139 € |
| Stralsund | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Görlitz | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Wetzlar | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Hilden | Stadt | Deutschland | 29 | 139 € |
| Schweinfurt | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Bad Kreuznach | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Langenhagen | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Bad Salzuflen | Stadt | Deutschland | 22 | 129 € |
| Passau | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Kleve | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Hattingen | Stadt | Deutschland | 35 | 139 € |
| Neustadt an der Weinstraße | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Wolfenbüttel | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Ahlen | Stadt | Deutschland | 18 | 129 € |
| Menden (Sauerland) | Stadt | Deutschland | 23 | 129 € |
| Frechen | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Ibbenbüren | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Elmshorn | Stadt | Deutschland | 17 | 99 € |
| Gummersbach | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Lörrach | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Lahr/Schwarzwald | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Böblingen | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Peine | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Rastatt | Stadt | Deutschland | 19 | 139 € |
| Heidenheim an der Brenz | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Ravensburg | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Bad Oeynhausen | Stadt | Deutschland | 20 | 129 € |
| Gronau (Westf.) | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Oranienburg | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Cuxhaven | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Leonberg | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Willich | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Bergkamen | Stadt | Deutschland | 22 | 129 € |
| Straubing | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Speyer | Stadt | Deutschland | 19 | 139 € |
| Emden | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Freising | Stadt | Deutschland | 29 | 139 € |
| Alsdorf | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Erftstadt | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Stade | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Herzogenrath | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Landau in der Pfalz | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Frankenthal (Pfalz) | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Hennef (Sieg) | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Singen (Hohentwiel) | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Rheda-Wiedenbrück | Stadt | Deutschland | 15 | 129 € |
| Bornheim | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Dülmen | Stadt | Deutschland | 15 | 119 € |
| Soest | Stadt | Deutschland | 19 | 129 € |
| Bruchsal | Stadt | Deutschland | 24 | 139 € |
| Dachau | Stadt | Deutschland | 35 | 139 € |
| Goslar | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Albstadt | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Neunkirchen | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Oberursel (Taunus) | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Fellbach | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Hof | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Melle | Stadt | Deutschland | 15 | 129 € |
| Kaufbeuren | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Filderstadt | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Bünde | Stadt | Deutschland | 20 | 129 € |
| Falkensee | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Weinheim | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Gotha | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Schwerte | Stadt | Deutschland | 24 | 129 € |
| Brühl | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Rottenburg am Neckar | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Erkelenz | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Rodgau | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Pinneberg | Stadt | Deutschland | 20 | 99 € |
| Lutherstadt Wittenberg | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Bernau bei Berlin | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Neustadt am Rübenberge | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Memmingen | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Lehrte | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Seevetal | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Monheim am Rhein | Stadt | Deutschland | 26 | 139 € |
| Erkrath | Stadt | Deutschland | 28 | 139 € |
| Homburg | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Bietigheim-Bissingen | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Kaarst | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Borken | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Heinsberg | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Wismar | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Gifhorn | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Schwäbisch Hall | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Amberg | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Aurich | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Weiden in der Oberpfalz | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Kirchheim unter Teck | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Siegburg | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Kamen | Stadt | Deutschland | 22 | 129 € |
| Dreieich | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Eberswalde | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Laatzen | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Nettetal | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Buchholz in der Nordheide | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Schorndorf | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Leinfelden-Echterdingen | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Neumarkt in der Oberpfalz | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Freiberg | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Germering | Stadt | Deutschland | 36 | 139 € |
| Hückelhoven | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Wunstorf | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Buxtehude | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Coburg | Stadt | Deutschland | 6 | 139 € |
| Nürtingen | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Bensheim | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Löhne | Stadt | Deutschland | 20 | 129 € |
| Schwabach | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Völklingen | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Ansbach | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Eisenach | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Königswinter | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Nordhausen | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Würselen | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Ahaus | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Pirna | Stadt | Deutschland | 14 | 89 € |
| Lemgo | Stadt | Deutschland | 16 | 129 € |
| Ostfildern | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Kehl | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Mettmann | Stadt | Deutschland | 31 | 139 € |
| Königs Wusterhausen | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Pirmasens | Stadt | Deutschland | 6 | 139 € |
| Freital | Stadt | Deutschland | 15 | 89 € |
| Hofheim am Taunus | Stadt | Deutschland | 25 | 139 € |
| Maintal | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Langen | Stadt | Deutschland | 22 | 139 € |
| Ilmenau | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Backnang | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Ettlingen | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Niederkassel | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Neu-Isenburg | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Coesfeld | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Kamp-Lintfort | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Greven | Stadt | Deutschland | 13 | 119 € |
| Wesseling | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Haltern am See | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Stendal | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Warendorf | Stadt | Deutschland | 11 | 119 € |
| Saarlouis | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Fürstenfeldbruck | Stadt | Deutschland | 36 | 139 € |
| Erding | Stadt | Deutschland | 30 | 139 € |
| Weißenfels | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Bautzen | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Beckum | Stadt | Deutschland | 17 | 129 € |
| Sinsheim | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Tuttlingen | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Winsen (Luhe) | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Meppen | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Papenburg | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Halberstadt | Stadt | Deutschland | 6 | 139 € |
| Cloppenburg | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Porta Westfalica | Stadt | Deutschland | 18 | 129 € |
| Bitterfeld-Wolfen | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Mühlhausen/Thüringen | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Emsdetten | Stadt | Deutschland | 14 | 119 € |
| Crailsheim | Stadt | Deutschland | 6 | 139 € |
| Bad Vilbel | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Limburg an der Lahn | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Balingen | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Voerde (Niederrhein) | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Dietzenbach | Stadt | Deutschland | 19 | 139 € |
| St. Ingbert | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Deggendorf | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Jülich | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Datteln | Stadt | Deutschland | 22 | 139 € |
| Geldern | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Wedel | Stadt | Deutschland | 19 | 99 € |
| Ingelheim am Rhein | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Goch | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Steinfurt | Stadt | Deutschland | 12 | 119 € |
| Lage | Stadt | Deutschland | 19 | 129 € |
| Rheinfelden (Baden) | Stadt | Deutschland | 6 | 139 € |
| Hemer | Stadt | Deutschland | 23 | 129 € |
| Ahrensburg | Stadt | Deutschland | 19 | 99 € |
| Merseburg | Stadt | Deutschland | 14 | 99 € |
| Korschenbroich | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Seelze | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Viernheim | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Leer | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Biberach an der Riß | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Wermelskirchen | Stadt | Deutschland | 27 | 139 € |
| Herrenberg | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Kornwestheim | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Stuhr | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Suhl | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Geesthacht | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Kempen | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Barsinghausen | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Vechta | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Schwedt/Oder | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Forchheim | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Zweibrücken | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Radebeul | Stadt | Deutschland | 15 | 89 € |
| Achim | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Itzehoe | Stadt | Deutschland | 6 | 139 € |
| Uelzen | Stadt | Deutschland | 6 | 139 € |
| Bad Nauheim | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Nienburg/Weser | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Lampertheim | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Weil am Rhein | Stadt | Deutschland | 6 | 139 € |
| Delbrück | Stadt | Deutschland | 18 | 129 € |
| Fürstenwalde/Spree | Stadt | Deutschland | 6 | 139 € |
| Neuruppin | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Wernigerode | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Emmerich am Rhein | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Radolfzell am Bodensee | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Naumburg (Saale) | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Ganderkesee | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Oer-Erkenschwick | Stadt | Deutschland | 26 | 139 € |
| Mörfelden-Walldorf | Stadt | Deutschland | 25 | 139 € |
| Merzig | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Geestland | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Georgsmarienhütte | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Burgdorf | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Weyhe | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Rheinberg | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Walsrode | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Lohmar | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Altenburg | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Kreuztal | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Bad Hersfeld | Stadt | Deutschland | 6 | 139 € |
| Bernburg (Saale) | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Hoyerswerda | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Friedberg (Hessen) | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Bretten | Stadt | Deutschland | 23 | 139 € |
| Rendsburg | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Schönebeck | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Taunusstein | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Idar-Oberstein | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Neuburg an der Donau | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Werne | Stadt | Deutschland | 18 | 129 € |
| Friedberg | Stadt | Deutschland | 40 | 139 € |
| Haan | Stadt | Deutschland | 28 | 139 € |
| Oelde | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Gevelsberg | Stadt | Deutschland | 29 | 139 € |
| Andernach | Stadt | Deutschland | 10 | 139 € |
| Rietberg | Stadt | Deutschland | 18 | 129 € |
| Winnenden | Stadt | Deutschland | 15 | 139 € |
| Schwandorf | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Osterholz-Scharmbeck | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Werl | Stadt | Deutschland | 20 | 129 € |
| Wedemark | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Ludwigsfelde | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Bad Zwischenahn | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Emmendingen | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Einbeck | Stadt | Deutschland | 6 | 139 € |
| Meschede | Stadt | Deutschland | 11 | 129 € |
| Gaggenau | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Griesheim | Stadt | Deutschland | 19 | 139 € |
| Tönisvorst | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Blankenfelde-Mahlow | Stadt | Deutschland | 19 | 139 € |
| Ennepetal | Stadt | Deutschland | 29 | 139 € |
| Riesa | Stadt | Deutschland | 7 | 99 € |
| Landsberg am Lech | Stadt | Deutschland | 35 | 139 € |
| Mühlheim am Main | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Waltrop | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Mechernich | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Baesweiler | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Rödermark | Stadt | Deutschland | 19 | 139 € |
| Meißen | Stadt | Deutschland | 15 | 89 € |
| Güstrow | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Springe | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Hattersheim am Main | Stadt | Deutschland | 25 | 139 € |
| Wangen im Allgäu | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Rösrath | Stadt | Deutschland | 21 | 139 € |
| Geilenkirchen | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Vaihingen an der Enz | Stadt | Deutschland | 20 | 139 € |
| Arnstadt | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Saalfeld/Saale | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Bühl | Stadt | Deutschland | 13 | 139 € |
| Henstedt-Ulzburg | Stadt | Deutschland | 18 | 99 € |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | Stadt | Deutschland | 11 | 139 € |
| Kevelaer | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Leichlingen (Rheinland) | Stadt | Deutschland | 28 | 139 € |
| Unterschleißheim | Stadt | Deutschland | 34 | 139 € |
| Reinbek | Stadt | Deutschland | 19 | 99 € |
| Lohne (Oldenburg) | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Garmisch-Partenkirchen | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Kelkheim (Taunus) | Stadt | Deutschland | 23 | 139 € |
| Heppenheim (Bergstraße) | Stadt | Deutschland | 16 | 139 € |
| Wegberg | Stadt | Deutschland | 14 | 139 € |
| Zeitz | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
| Wiesloch | Stadt | Deutschland | 17 | 139 € |
| Höxter | Stadt | Deutschland | 6 | 139 € |
| Schwelm | Stadt | Deutschland | 30 | 139 € |
| Bramsche | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Königsbrunn | Stadt | Deutschland | 37 | 139 € |
| Geislingen an der Steige | Stadt | Deutschland | 12 | 139 € |
| Baunatal | Stadt | Deutschland | 9 | 139 € |
| Strausberg | Stadt | Deutschland | 8 | 139 € |
| Ehingen (Donau) | Stadt | Deutschland | 5 | 139 € |
| Teltow | Stadt | Deutschland | 19 | 139 € |
| Grimma | Stadt | Deutschland | 12 | 99 € |
| Sundern (Sauerland) | Stadt | Deutschland | 15 | 129 € |
| Olching | Stadt | Deutschland | 35 | 139 € |
| Neukirchen-Vluyn | Stadt | Deutschland | 18 | 139 € |
| Verden (Aller) | Stadt | Deutschland | 7 | 139 € |
