fotoboxpreisvergleich.deStadt, PLZ oder Anbieter/

Daten

Fotobox-Preisindex

Median, Spanne und Verteilung der veröffentlichten Fotobox-Preise je Bundesland und Stadt, getrennt nach Digital, Druck, Flatrate, 360° und Spiegel. Alle Zahlen werden beim Aufruf aus den aktuellen Einträgen berechnet.

  • 2 Min. Lesezeit
  • 0 Quellen
  • Stand 10.11.2026
Fotobox mit Preisschild und Fotostreifen auf einem Tisch
Symbolbild: Preise im Vergleich.

Kurz gesagt live berechnet · Stand 10.11.2026

  • Mit Druck · Deutschland299 €Median vor Ort · n = 142 · Spanne 99 €–790 €
  • Mit Druck · Österreich350 €Median vor Ort · n = 76 · Spanne 129 €–850 €
  • Bundesländer · Deutschland (mit Druck)Sachsen 250 €Hessen 387 €günstigstes ↓ · teuerstes ↑ · 10 von 16 bewertet (n ≥ 5)
  • Bundesländer · Österreich (mit Druck)Tirol 280 €Steiermark 400 €günstigstes ↓ · teuerstes ↑ · 8 von 9 bewertet (n ≥ 5)
  • Stand10.11.2026473 Anbieter mit Preis · 25 Bundesländer · 1005 Städte
Alle Kernzahlen als Text

Der Preisindex wertet 473 Anbieter mit veröffentlichten Preisen aus, verteilt auf 25 Bundesländer und 1005 Städte. Mit Druck liegt der Median der Anbieter vor Ort in Deutschland bei 299 € (n = 142, Spanne 99 € bis 790 €). Mit Druck liegt der Median der Anbieter vor Ort in Österreich bei 350 € (n = 76, Spanne 129 € bis 850 €). Einstiegspreis vor Ort (jede Paketart) in Deutschland: Median 249 € (n = 342). Einstiegspreis vor Ort (jede Paketart) in Österreich: Median 299 € (n = 112). Digital ohne Druck: Median 230 € in Deutschland. Versand-Anbieter mit Druck: Median 199 € (n = 8). Günstigstes Bundesland (Deutschland, mit Druck): Sachsen mit 250 €, teuerstes: Hessen mit 387 € (10 Bundesländer bewertet). Günstigstes Bundesland (Österreich, mit Druck): Tirol mit 280 €, teuerstes: Steiermark mit 400 € (8 Bundesländer bewertet). Günstigstes Bundesland (Deutschland, Einstieg): Sachsen-Anhalt mit 194 €, teuerstes: Berlin mit 324 € (16 Bundesländer bewertet). Günstigstes Bundesland (Österreich, Einstieg): Vorarlberg mit 249 €, teuerstes: Steiermark mit 350 € (9 Bundesländer bewertet).

Deutschland und Österreich im Überblick

Median je Paketart (n = Anbieter mit Preis)
LandDigitalMit Druck (inkl. Flatrate)Druckflatrate360° VideoboxSpiegel-FotoboxEinstieg (jede Paketart)
Deutschland – vor Ort230 € n 106299 € n 142365 € n 20500 € n 8400 € n 42249 € n 342
Deutschland – nur Versand155 € n 8199 € n 8169 € n 2–149 € n 3169 € n 14
Österreich – vor Ort249 € n 42350 € n 76485 € n 20600 € n 5549 € n 10299 € n 112
Österreich – nur Versand189 € n 3318 € n 2239 € n 1––199 € n 5

Tabellen, Verteilung und Karte

Sachsen: Median 240 € (n = 32)Bayern: Median 239 € (n = 55)Rheinland-Pfalz: Median 249 € (n = 44)Saarland: Median 219 € (n = 11)Schleswig-Holstein: Median 299 € (n = 26)Niederösterreich: Median 336 € (n = 35)Oberösterreich: Median 289 € (n = 21)Burgenland: Median 280 € (n = 12)Vorarlberg: Median 249 € (n = 9)Tirol: Median 280 € (n = 9)Niedersachsen: Median 227 € (n = 62)Nordrhein-Westfalen: Median 230 € (n = 77)Salzburg: Median 289 € (n = 9)Kärnten: Median 289 € (n = 9)Baden-Württemberg: Median 265 € (n = 52)Steiermark: Median 350 € (n = 18)Brandenburg: Median 309 € (n = 10)Mecklenburg-Vorpommern: Median 290 € (n = 10)Bremen: Median 249 € (n = 9)Hamburg: Median 299 € (n = 13)Hessen: Median 270 € (n = 32)Thüringen: Median 250 € (n = 11)Sachsen-Anhalt: Median 194 € (n = 10)Berlin: Median 324 € (n = 6)Wien: Median 348 € (n = 31)
  • 194 €–239 €
  • 239 €–259 €
  • 259 €–289 €
  • 289 €–301 €
  • 301 €–350 €
  • zu wenige Daten (n < 5)
Median der Anbieter vor Ort, Einstieg (jede Paketart). Klassen = Quintile der bewerteten Bundesländer. Kartengrundlage: Natural Earth (gemeinfrei).

Bundesländer

Bundesländer: Einstieg (jede Paketart), Anbieter vor Ort
RegionnMin.Q1MedianQ3Max.MittelwertVerteilung
Burgenland12175 €199 €280 €308 €850 €321 €
Kärnten9199 €249 €289 €299 €479 €296 €
Niederösterreich35199 €290 €336 €449 €680 €365 €
Oberösterreich21100 €250 €289 €299 €480 €278 €
Salzburg9199 €249 €289 €390 €400 €311 €
Steiermark18175 €272 €350 €408 €490 €344 €
Tirol9199 €250 €280 €400 €680 €365 €
Vorarlberg9169 €229 €249 €250 €259 €233 €
Wien31199 €290 €348 €400 €599 €357 €
Baden-Württemberg5279 €200 €265 €327 €900 €290 €
Bayern5569 €199 €239 €299 €899 €281 €
Berlin6200 €262 €324 €425 €529 €346 €
Brandenburg1099 €261 €309 €349 €450 €308 €
Bremen9165 €225 €249 €260 €369 €254 €
Hamburg1399 €249 €299 €449 €899 €363 €
Hessen32150 €207 €270 €363 €699 €306 €
Mecklenburg-Vorpommern10200 €249 €290 €400 €650 €339 €
Niedersachsen6279 €196 €227 €299 €899 €252 €
Nordrhein-Westfalen7779 €179 €230 €289 €795 €240 €
Rheinland-Pfalz44159 €204 €249 €342 €900 €311 €
Saarland11149 €200 €219 €249 €350 €235 €
Sachsen3289 €166 €240 €312 €549 €255 €
Sachsen-Anhalt1099 €154 €194 €313 €449 €235 €
Schleswig-Holstein2699 €272 €299 €400 €899 €354 €
Thüringen11149 €177 €250 €289 €380 €248 €

Städte

Städte: Einstieg (jede Paketart), Anbieter vor Ort
RegionnMin.Q1MedianQ3Max.MittelwertVerteilung
AllentsteigNiederösterreich2 zu wenige Daten320 €340 €360 €379 €399 €360 €
AltheimOberösterreich0 zu wenige Daten––––––keine Preise
AlthofenKärnten3 zu wenige Daten199 €199 €199 €299 €399 €266 €
AmstettenNiederösterreich5249 €290 €299 €310 €499 €329 €
AnsfeldenOberösterreich13199 €250 €289 €299 €480 €292 €
Attnang-PuchheimOberösterreich6100 €189 €235 €280 €435 €246 €
Bad AusseeSteiermark0 zu wenige Daten––––––keine Preise
Bad HallOberösterreich8220 €284 €295 €333 €480 €323 €
Bad IschlOberösterreich4 zu wenige Daten179 €232 €270 €338 €480 €300 €
Bad LeonfeldenOberösterreich8199 €245 €270 €337 €480 €298 €
Bad RadkersburgSteiermark1 zu wenige Daten299 €299 €299 €299 €299 €299 €
Bad St. Leonhard im LavanttalKärnten0 zu wenige Daten––––––keine Preise
Bad VöslauNiederösterreich12289 €295 €348 €399 €599 €371 €
BadenNiederösterreich15249 €295 €348 €445 €599 €380 €
BerndorfNiederösterreich7290 €295 €299 €348 €399 €325 €
BischofshofenSalzburg1 zu wenige Daten390 €390 €390 €390 €390 €390 €
BleiburgKärnten0 zu wenige Daten––––––keine Preise
BludenzVorarlberg5169 €229 €240 €249 €250 €227 €
Braunau am InnOberösterreich0 zu wenige Daten––––––keine Preise
BregenzVorarlberg5169 €199 €229 €249 €259 €221 €
Bruck an der LeithaNiederösterreich6199 €219 €340 €471 €499 €345 €
Bruck an der MurSteiermark3 zu wenige Daten269 €284 €299 €324 €349 €306 €
BärnbachSteiermark8175 €252 €299 €403 €419 €309 €
Deutsch-WagramNiederösterreich12199 €287 €348 €422 €599 €365 €
DeutschlandsbergSteiermark6175 €277 €325 €388 €410 €317 €
DornbirnVorarlberg7169 €214 €240 €250 €259 €228 €
Drosendorf-ZissersdorfNiederösterreich1 zu wenige Daten320 €320 €320 €320 €320 €320 €
DürnsteinNiederösterreich3 zu wenige Daten199 €345 €490 €585 €680 €456 €
EbenfurthNiederösterreich7290 €295 €299 €348 €399 €325 €
EbreichsdorfNiederösterreich13280 €295 €348 €399 €599 €364 €
EferdingOberösterreich17100 €229 €289 €299 €480 €280 €
EggenburgNiederösterreich3 zu wenige Daten320 €355 €390 €535 €680 €463 €
EisenerzSteiermark2 zu wenige Daten299 €312 €324 €337 €349 €324 €
EisenstadtBurgenland6199 €254 €280 €294 €299 €267 €
EnnsOberösterreich11199 €250 €289 €295 €480 €286 €
FehringSteiermark2 zu wenige Daten299 €318 €337 €356 €375 €337 €
FeldbachSteiermark5175 €280 €299 €299 €375 €286 €
FeldkirchVorarlberg7169 €214 €240 €250 €259 €228 €
Feldkirchen in KärntenKärnten7199 €224 €299 €349 €479 €303 €
FerlachKärnten4 zu wenige Daten199 €237 €324 €419 €479 €332 €
FischamendNiederösterreich15199 €285 €348 €399 €599 €352 €
FrauenkirchenBurgenland1 zu wenige Daten199 €199 €199 €199 €199 €199 €
FreistadtOberösterreich7199 €240 €250 €290 €480 €284 €
FriedbergSteiermark0 zu wenige Daten––––––keine Preise
FriesachKärnten1 zu wenige Daten199 €199 €199 €199 €199 €199 €
FrohnleitenSteiermark9175 €269 €299 €349 €419 €300 €
FürstenfeldSteiermark4 zu wenige Daten175 €268 €299 €318 €375 €287 €
GallneukirchenOberösterreich12199 €250 €289 €299 €480 €292 €
GerasNiederösterreich1 zu wenige Daten320 €320 €320 €320 €320 €320 €
Gerasdorf bei WienNiederösterreich14199 €289 €374 €437 €599 €374 €
GföhlNiederösterreich2 zu wenige Daten320 €410 €500 €590 €680 €500 €
GleisdorfSteiermark8175 €260 €299 €384 €419 €307 €
GloggnitzNiederösterreich2 zu wenige Daten290 €292 €295 €297 €299 €295 €
GmundenOberösterreich5179 €250 €250 €290 €480 €290 €
GmündNiederösterreich1 zu wenige Daten399 €399 €399 €399 €399 €399 €
Gmünd in KärntenKärnten0 zu wenige Daten––––––keine Preise
GrazSteiermark13175 €269 €299 €400 €490 €324 €
GreinOberösterreich0 zu wenige Daten––––––keine Preise
GrieskirchenOberösterreich13100 €250 €290 €299 €480 €287 €
Groß GerungsNiederösterreich1 zu wenige Daten399 €399 €399 €399 €399 €399 €
Groß-EnzersdorfNiederösterreich13199 €289 €348 €399 €599 €368 €
Groß-SieghartsNiederösterreich2 zu wenige Daten320 €340 €360 €379 €399 €360 €
GänserndorfNiederösterreich10199 €282 €344 €450 €599 €365 €
GüssingBurgenland1 zu wenige Daten175 €175 €175 €175 €175 €175 €
HaagNiederösterreich3 zu wenige Daten290 €295 €299 €305 €310 €300 €
Hainburg an der DonauNiederösterreich3 zu wenige Daten199 €199 €199 €240 €280 €226 €
HainfeldNiederösterreich3 zu wenige Daten199 €249 €299 €395 €490 €329 €
Hall in TirolTirol6199 €257 €340 €513 €680 €393 €
HalleinSalzburg5199 €229 €390 €399 €400 €323 €
HardeggNiederösterreich1 zu wenige Daten320 €320 €320 €320 €320 €320 €
HartbergSteiermark3 zu wenige Daten175 €237 €299 €337 €375 €283 €
HeidenreichsteinNiederösterreich1 zu wenige Daten399 €399 €399 €399 €399 €399 €
Hermagor-Pressegger SeeKärnten0 zu wenige Daten––––––keine Preise
HerzogenburgNiederösterreich5199 €299 €490 €499 €680 €433 €
HohenemsVorarlberg7169 €214 €240 €250 €259 €228 €
HollabrunnNiederösterreich4 zu wenige Daten390 €435 €473 €496 €499 €459 €
HornNiederösterreich7320 €369 €399 €473 €680 €440 €
ImstTirol0 zu wenige Daten––––––keine Preise
InnsbruckTirol7199 €265 €400 €475 €680 €394 €
JennersdorfBurgenland1 zu wenige Daten175 €175 €175 €175 €175 €175 €
JudenburgSteiermark1 zu wenige Daten299 €299 €299 €299 €299 €299 €
KapfenbergSteiermark2 zu wenige Daten299 €312 €324 €337 €349 €324 €
KindbergSteiermark1 zu wenige Daten299 €299 €299 €299 €299 €299 €
Kirchdorf an der KremsOberösterreich4 zu wenige Daten220 €243 €270 €326 €435 €299 €
Kirchschlag in der Buckligen WeltNiederösterreich0 zu wenige Daten––––––keine Preise
KitzbühelTirol2 zu wenige Daten279 €309 €340 €370 €400 €340 €
KlagenfurtKärnten5199 €199 €249 €399 €479 €305 €
KlosterneuburgNiederösterreich14199 €289 €374 €480 €599 €381 €
KnittelfeldSteiermark2 zu wenige Daten299 €312 €324 €337 €349 €324 €
KorneuburgNiederösterreich16199 €289 €395 €460 €599 €386 €
Krems an der DonauNiederösterreich6199 €338 €395 €467 €680 €413 €
KufsteinTirol2 zu wenige Daten279 €309 €340 €370 €400 €340 €
KöflachSteiermark8175 €252 €299 €403 €419 €309 €
Laa an der ThayaNiederösterreich1 zu wenige Daten450 €450 €450 €450 €450 €450 €
LaakirchenOberösterreich7100 €200 €250 €363 €480 €279 €
LandeckTirol0 zu wenige Daten––––––keine Preise
LangenloisNiederösterreich6199 €338 €395 €467 €680 €413 €
LeibnitzSteiermark5175 €269 €299 €299 €400 €288 €
Lenzing an der AgerOberösterreich3 zu wenige Daten179 €215 €250 €270 €290 €240 €
LeobenSteiermark2 zu wenige Daten299 €312 €324 €337 €349 €324 €
LeondingOberösterreich15100 €240 €289 €299 €480 €284 €
LienzTirol0 zu wenige Daten––––––keine Preise
LiezenSteiermark1 zu wenige Daten299 €299 €299 €299 €299 €299 €
LilienfeldNiederösterreich4 zu wenige Daten199 €274 €395 €491 €495 €371 €
LinzOberösterreich16179 €245 €289 €299 €480 €289 €
LitschauNiederösterreich1 zu wenige Daten399 €399 €399 €399 €399 €399 €
MaissauNiederösterreich3 zu wenige Daten320 €355 €390 €535 €680 €463 €
MankNiederösterreich4 zu wenige Daten199 €237 €370 €492 €499 €359 €
Mannersdorf am LeithagebirgeNiederösterreich7199 €288 €295 €348 €399 €309 €
MarcheggNiederösterreich5199 €199 €280 €449 €495 €324 €
MarchtrenkOberösterreich17100 €229 €289 €299 €480 €278 €
MariazellSteiermark0 zu wenige Daten––––––keine Preise
MattersburgBurgenland4 zu wenige Daten290 €294 €297 €437 €850 €434 €
MattighofenOberösterreich0 zu wenige Daten––––––keine Preise
Mautern an der DonauNiederösterreich4 zu wenige Daten199 €342 €440 €538 €680 €440 €
MelkNiederösterreich5199 €249 €490 €495 €499 €386 €
MistelbachNiederösterreich3 zu wenige Daten449 €450 €450 €473 €495 €465 €
MittersillSalzburg1 zu wenige Daten249 €249 €249 €249 €249 €249 €
MurauSteiermark1 zu wenige Daten299 €299 €299 €299 €299 €299 €
MureckSteiermark1 zu wenige Daten299 €299 €299 €299 €299 €299 €
MödlingNiederösterreich16199 €289 €324 €399 €599 €355 €
MürzzuschlagSteiermark0 zu wenige Daten––––––keine Preise
Neufeld an der LeithaBurgenland3 zu wenige Daten290 €293 €295 €297 €299 €295 €
NeulengbachNiederösterreich5199 €299 €450 €490 €499 €387 €
Neumarkt am WallerseeSalzburg4 zu wenige Daten199 €222 €314 €399 €400 €307 €
NeunkirchenNiederösterreich4 zu wenige Daten290 €294 €297 €348 €495 €345 €
Neusiedl am SeeBurgenland3 zu wenige Daten199 €199 €199 €224 €249 €216 €
Oberndorf bei SalzburgSalzburg4 zu wenige Daten199 €222 €314 €399 €400 €307 €
OberpullendorfBurgenland2 zu wenige Daten269 €414 €560 €705 €850 €560 €
OberwartBurgenland2 zu wenige Daten175 €199 €222 €246 €269 €222 €
OberwölzSteiermark1 zu wenige Daten299 €299 €299 €299 €299 €299 €
PergOberösterreich4 zu wenige Daten250 €280 €290 €338 €480 €328 €
PeuerbachOberösterreich8100 €273 €314 €379 €480 €314 €
PinkafeldBurgenland1 zu wenige Daten175 €175 €175 €175 €175 €175 €
PoysdorfNiederösterreich1 zu wenige Daten449 €449 €449 €449 €449 €449 €
PregartenOberösterreich8199 €245 €270 €289 €480 €285 €
PressbaumNiederösterreich12249 €336 €399 €460 €599 €397 €
PulkauNiederösterreich2 zu wenige Daten320 €338 €355 €373 €390 €355 €
Purbach am Neusiedler SeeBurgenland2 zu wenige Daten199 €223 €247 €271 €295 €247 €
PurkersdorfNiederösterreich15249 €294 €399 €470 €599 €389 €
PöchlarnNiederösterreich3 zu wenige Daten249 €280 €310 €405 €499 €353 €
Raabs an der ThayaNiederösterreich2 zu wenige Daten320 €340 €360 €379 €399 €360 €
RadentheinKärnten2 zu wenige Daten299 €299 €299 €299 €299 €299 €
RadstadtSalzburg1 zu wenige Daten390 €390 €390 €390 €390 €390 €
RattenbergTirol3 zu wenige Daten279 €340 €400 €540 €680 €453 €
RetzNiederösterreich3 zu wenige Daten320 €355 €390 €420 €450 €387 €
ReutteTirol0 zu wenige Daten––––––keine Preise
Ried im InnkreisOberösterreich3 zu wenige Daten100 €140 €179 €235 €290 €190 €
Rohrbach-BergOberösterreich3 zu wenige Daten229 €279 €329 €345 €360 €306 €
RottenmannSteiermark1 zu wenige Daten299 €299 €299 €299 €299 €299 €
RustBurgenland2 zu wenige Daten199 €223 €247 €271 €295 €247 €
Saalfelden am Steinernen MeerSalzburg1 zu wenige Daten249 €249 €249 €249 €249 €249 €
Salzburg (Stadt)Salzburg6199 €244 €340 €397 €400 €318 €
ScheibbsNiederösterreich4 zu wenige Daten249 €287 €305 €357 €499 €339 €
SchladmingSteiermark1 zu wenige Daten400 €400 €400 €400 €400 €400 €
SchrattenthalNiederösterreich2 zu wenige Daten320 €338 €355 €373 €390 €355 €
SchremsNiederösterreich1 zu wenige Daten399 €399 €399 €399 €399 €399 €
SchwanenstadtOberösterreich8100 €210 €260 €292 €435 €255 €
SchwazTirol7199 €265 €400 €475 €680 €394 €
SchwechatNiederösterreich14199 €289 €348 €399 €599 €363 €
SchärdingOberösterreich2 zu wenige Daten250 €308 €365 €423 €480 €365 €
Seekirchen am WallerseeSalzburg4 zu wenige Daten199 €222 €314 €399 €400 €307 €
SpielbergSteiermark2 zu wenige Daten299 €312 €324 €337 €349 €324 €
Spittal an der DrauKärnten2 zu wenige Daten249 €287 €324 €362 €399 €324 €
St. AndräKärnten0 zu wenige Daten––––––keine Preise
St. Johann im PongauSalzburg2 zu wenige Daten390 €390 €390 €390 €390 €390 €
St. PöltenNiederösterreich8199 €287 €395 €496 €680 €401 €
St. ValentinNiederösterreich3 zu wenige Daten290 €295 €299 €305 €310 €300 €
St. Veit an der GlanKärnten4 zu wenige Daten199 €199 €299 €419 €479 €319 €
Stadl-PauraOberösterreich10100 €228 €279 €297 €435 €263 €
StadtschlainingBurgenland2 zu wenige Daten269 €414 €560 €705 €850 €560 €
SteyrOberösterreich8229 €264 €290 €292 €480 €300 €
SteyreggOberösterreich14199 €250 €289 €299 €480 €297 €
StockerauNiederösterreich12249 €365 €424 €491 €599 €416 €
Strasshof an der NordbahnNiederösterreich11199 €285 €399 €470 €599 €376 €
StraßburgKärnten3 zu wenige Daten199 €199 €199 €299 €399 €266 €
TernitzNiederösterreich3 zu wenige Daten290 €293 €295 €297 €299 €295 €
TraiskirchenNiederösterreich14249 €291 €324 €399 €599 €356 €
TraismauerNiederösterreich6199 €322 €440 €497 €680 €426 €
TraunOberösterreich15100 €240 €289 €299 €480 €284 €
TriebenSteiermark1 zu wenige Daten299 €299 €299 €299 €299 €299 €
TrofaiachSteiermark2 zu wenige Daten299 €312 €324 €337 €349 €324 €
Tulln an der DonauNiederösterreich11249 €324 €399 €470 €599 €401 €
VillachKärnten5199 €249 €299 €299 €399 €289 €
VilsTirol0 zu wenige Daten––––––keine Preise
VoitsbergSteiermark8175 €252 €299 €403 €419 €309 €
VöcklabruckOberösterreich5100 €179 €250 €250 €290 €214 €
VölkermarktKärnten2 zu wenige Daten199 €269 €339 €409 €479 €339 €
Waidhofen an der ThayaNiederösterreich1 zu wenige Daten399 €399 €399 €399 €399 €399 €
Waidhofen an der YbbsNiederösterreich4 zu wenige Daten249 €287 €305 €357 €499 €339 €
WeitraNiederösterreich1 zu wenige Daten399 €399 €399 €399 €399 €399 €
WeizSteiermark8175 €260 €299 €384 €419 €307 €
WelsOberösterreich16100 €227 €279 €292 €480 €273 €
Wiener NeustadtNiederösterreich9249 €290 €295 €399 €499 €346 €
WieselburgNiederösterreich5199 €249 €299 €310 €499 €311 €
WilhelmsburgNiederösterreich3 zu wenige Daten199 €249 €299 €395 €490 €329 €
WolfsbergKärnten2 zu wenige Daten199 €212 €224 €237 €249 €224 €
Wolkersdorf im WeinviertelNiederösterreich11199 €285 €399 €470 €599 €376 €
WörglTirol2 zu wenige Daten279 €309 €340 €370 €400 €340 €
Ybbs an der DonauNiederösterreich4 zu wenige Daten249 €287 €305 €357 €499 €339 €
Zell am SeeSalzburg1 zu wenige Daten249 €249 €249 €249 €249 €249 €
ZeltwegSteiermark1 zu wenige Daten299 €299 €299 €299 €299 €299 €
ZistersdorfNiederösterreich2 zu wenige Daten289 €329 €369 €409 €449 €369 €
Zwettl-NiederösterreichNiederösterreich1 zu wenige Daten399 €399 €399 €399 €399 €399 €
AachenNordrhein-Westfalen5199 €200 €300 €300 €350 €270 €
AalenBaden-Württemberg6150 €212 €250 €287 €300 €241 €
AchernBaden-Württemberg2 zu wenige Daten200 €213 €225 €238 €250 €225 €
AchimNiedersachsen3 zu wenige Daten199 €249 €299 €300 €300 €266 €
AhausNordrhein-Westfalen1 zu wenige Daten149 €149 €149 €149 €149 €149 €
AhlenNordrhein-Westfalen8129 €187 €224 €235 €249 €207 €
AhrensburgSchleswig-Holstein1199 €274 €390 €474 €899 €389 €
AichachBayern15199 €269 €349 €545 €899 €417 €
AlbstadtBaden-Württemberg3 zu wenige Daten165 €198 €230 €265 €299 €231 €
AlfterNordrhein-Westfalen4 zu wenige Daten159 €182 €260 €332 €339 €254 €
AlsdorfNordrhein-Westfalen5199 €200 €300 €300 €350 €270 €
AltenburgThüringen2 zu wenige Daten155 €186 €216 €247 €277 €216 €
AlzeyRheinland-Pfalz2 zu wenige Daten185 €199 €212 €226 €239 €212 €
AmbergBayern3 zu wenige Daten199 €212 €225 €233 €240 €221 €
AndernachRheinland-Pfalz3 zu wenige Daten189 €244 €299 €375 €450 €313 €
Annaberg-BuchholzSachsen3 zu wenige Daten277 €351 €425 €487 €549 €417 €
AnsbachBayern1 zu wenige Daten199 €199 €199 €199 €199 €199 €
ApoldaThüringen0 zu wenige Daten––––––keine Preise
ArnsbergNordrhein-Westfalen6129 €196 €215 €245 €289 €215 €
ArnstadtThüringen2 zu wenige Daten250 €275 €300 €324 €349 €300 €
AschaffenburgBayern2 zu wenige Daten199 €199 €199 €199 €199 €199 €
AscherslebenSachsen-Anhalt0 zu wenige Daten––––––keine Preise
AttendornNordrhein-Westfalen2 zu wenige Daten199 €274 €350 €425 €500 €350 €
Aue-Bad SchlemaSachsen4 zu wenige Daten150 €154 €290 €456 €549 €320 €
AugsburgBayern17199 €249 €299 €499 €899 €399 €
AurichNiedersachsen0 zu wenige Daten––––––keine Preise
BacknangBaden-Württemberg7189 €249 €279 €375 €499 €316 €
Bad AiblingBayern14199 €299 €379 €567 €899 €444 €
Bad DriburgNordrhein-Westfalen3 zu wenige Daten249 €250 €250 €270 €289 €263 €
Bad DürkheimRheinland-Pfalz4 zu wenige Daten210 €240 €275 €309 €339 €275 €
Bad FriedrichshallBaden-Württemberg3 zu wenige Daten189 €219 €249 €270 €290 €243 €
Bad HarzburgNiedersachsen1 zu wenige Daten179 €179 €179 €179 €179 €179 €
Bad HersfeldHessen1 zu wenige Daten150 €150 €150 €150 €150 €150 €
Bad Homburg vor der HöheHessen3 zu wenige Daten229 €349 €469 €509 €549 €416 €
Bad HonnefNordrhein-Westfalen3 zu wenige Daten159 €174 €189 €264 €339 €229 €
Bad KissingenBayern1 zu wenige Daten190 €190 €190 €190 €190 €190 €
Bad KreuznachRheinland-Pfalz3 zu wenige Daten199 €219 €239 €469 €699 €379 €
Bad KrozingenBaden-Württemberg1 zu wenige Daten299 €299 €299 €299 €299 €299 €
Bad MergentheimBaden-Württemberg0 zu wenige Daten––––––keine Preise
Bad MünstereifelNordrhein-Westfalen4 zu wenige Daten159 €182 €245 €300 €300 €237 €
Bad NauheimHessen4 zu wenige Daten199 €214 €224 €292 €479 €282 €
Bad Neuenahr-AhrweilerRheinland-Pfalz3 zu wenige Daten159 €174 €189 €264 €339 €229 €
Bad OeynhausenNordrhein-Westfalen5129 €129 €220 €249 €299 €205 €
Bad OldesloeSchleswig-Holstein3 zu wenige Daten99 €245 €390 €445 €499 €329 €
Bad PyrmontNiedersachsen1 zu wenige Daten349 €349 €349 €349 €349 €349 €
Bad RappenauBaden-Württemberg4 zu wenige Daten189 €234 €249 €259 €290 €244 €
Bad SalzuflenNordrhein-Westfalen6129 €139 €195 €242 €299 €199 €
Bad SalzungenThüringen0 zu wenige Daten––––––keine Preise
Bad SchwartauSchleswig-Holstein1 zu wenige Daten390 €390 €390 €390 €390 €390 €
Bad SegebergSchleswig-Holstein2 zu wenige Daten390 €417 €445 €472 €499 €445 €
Bad Soden am TaunusHessen7229 €250 €299 €509 €699 €392 €
Bad TölzBayern13199 €299 €379 €590 €899 €455 €
Bad VilbelHessen2 zu wenige Daten229 €289 €349 €409 €469 €349 €
Bad WaldseeBaden-Württemberg3 zu wenige Daten165 €207 €249 €275 €300 €238 €
Bad ZwischenahnNiedersachsen3 zu wenige Daten159 €162 €165 €207 €249 €191 €
Baden-BadenBaden-Württemberg6160 €213 €300 €387 €900 €376 €
BaesweilerNordrhein-Westfalen5199 €200 €300 €300 €350 €270 €
BalingenBaden-Württemberg1 zu wenige Daten299 €299 €299 €299 €299 €299 €
BambergBayern4 zu wenige Daten180 €203 €225 €254 €299 €232 €
BarsinghausenNiedersachsen2 zu wenige Daten179 €209 €240 €270 €300 €240 €
BaunatalHessen3 zu wenige Daten229 €255 €280 €315 €350 €286 €
BautzenSachsen0 zu wenige Daten––––––keine Preise
BayreuthBayern2 zu wenige Daten250 €262 €275 €287 €299 €275 €
BeckumNordrhein-Westfalen6129 €207 €230 €244 €249 €214 €
BedburgNordrhein-Westfalen8149 €199 €250 €300 €350 €250 €
BensheimHessen5185 €195 €199 €199 €449 €245 €
BergheimNordrhein-Westfalen9149 €199 €250 €300 €300 €244 €
Bergisch GladbachNordrhein-Westfalen8149 €199 €250 €289 €339 €249 €
BergkamenNordrhein-Westfalen9129 €160 €200 €230 €249 €199 €
BergneustadtNordrhein-Westfalen3 zu wenige Daten199 €250 €300 €400 €500 €333 €
Berlin6200 €262 €324 €425 €529 €346 €
Bernau bei BerlinBrandenburg3 zu wenige Daten298 €324 €349 €400 €450 €366 €
Bernburg (Saale)Sachsen-Anhalt2 zu wenige Daten169 €177 €184 €192 €199 €184 €
Biberach an der RißBaden-Württemberg2 zu wenige Daten249 €262 €275 €287 €300 €275 €
BielefeldNordrhein-Westfalen6129 €155 €195 €243 €299 €203 €
Bietigheim-BissingenBaden-Württemberg7189 €249 €290 €375 €499 €318 €
Bingen am RheinRheinland-Pfalz5199 €239 €270 €299 €699 €341 €
Bitterfeld-WolfenSachsen-Anhalt4 zu wenige Daten169 €184 €194 €199 €200 €189 €
Blankenburg (Harz)Sachsen-Anhalt0 zu wenige Daten––––––keine Preise
Blankenfelde-MahlowBrandenburg3 zu wenige Daten250 €274 €298 €324 €349 €299 €
BlieskastelSaarland9149 €200 €230 €249 €350 €244 €
BocholtNordrhein-Westfalen4 zu wenige Daten240 €284 €299 €423 €795 €408 €
BochumNordrhein-Westfalen12160 €200 €249 €278 €350 €248 €
BonnNordrhein-Westfalen5159 €189 €249 €330 €339 €253 €
BorkenNordrhein-Westfalen4 zu wenige Daten149 €217 €270 €299 €299 €247 €
BornaSachsen4 zu wenige Daten99 €137 €199 €299 €449 €237 €
BornheimNordrhein-Westfalen5159 €189 €250 €330 €339 €253 €
BottropNordrhein-Westfalen11179 €235 €270 €300 €350 €268 €
BramscheNiedersachsen2 zu wenige Daten169 €197 €224 €252 €279 €224 €
Brandenburg an der HavelBrandenburg0 zu wenige Daten––––––keine Preise
BraunschweigNiedersachsen5179 €199 €249 €289 €299 €243 €
